Обновлено 15.02.2012
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПАРИКМАХЕРА
|
№ |
Вид услуги |
Длина волос |
Стоимость в зале | Стоимость в VIP зале |
| "L'OREAL professional","Paul Mitchell" |
"L'OREAL professional", "Kerastase" | |||
| 1 | Детская стрижка до 13 лет | 100,00 | 150,00 | |
| 2 | Окантовка, укладка (муж) | 150,00 | 200,00 | |
| 3 | Стрижка модельная (муж.) | 220,00 | 300,00 | |
| 250,00 | ||||
| 4 | Стрижка усов, бороды | 50,00 | 100,00 | |
| 5 |
Укладка (жен.) "L'Oreal" |
1 | 150,00 | 200,00 |
| 2 | 150,00 | 220,00 | ||
| 3 | 190,00 | 250,00 | ||
| 4 | 230,00 | 300,00 | ||
| 6 |
Укладка (жен.) "Tecna" Италия |
1 | 180,00 | 230,00 |
| 2 | 210,00 | 260,00 | ||
| 3 | 250,00 | 300,00 | ||
| 7 | Укладка наращенных волос | 5 | 250,00 | 350,00 |
| 8 |
Вечерняя укладка (жен.) по категории сложности |
1 | 300,00 | 330,00 |
| 2 | 420,00 | 440,00 | ||
| 3 | 600,00 | 660,00 | ||
| 9 | Стрижка челки(без мытья головы) | 70,00 | 100,00 | |
| 10 | Стрижка кончиков(без мытья головы) | 70,00 | 100,00 | |
| 11 | Стрижка горячими ножницами + укладка | 420,00 | 470,00 | |
| 12 | Стрижка, укладка (жен.) | 1 | 320,00 | 370,00 |
| 2 | 350,00 | 400,00 | ||
| 3 | 380,00 | 430,00 | ||
| 13 | Плетение простое одной косички | 40,00 | 40,00 | |
| 60,00 | 60,00 | |||
| 14 | Плетение колоском одной косички | 100,00 | 100,00 | |
| 150,00 | 150,00 | |||
| 15 | Массаж головы отшелушивающий против перхоти | 55,00 | 85,00 | |
| 16 | Массаж головы точечный | 80,00 | 120,00 | |
| 17 | Мытьё головы | 70,00 | 120,00 |
ОКРАСКА ВОЛОС
|
№ |
Вид услуги |
Длина волос |
"L'OREAL professional", "Стоимость в зале" | "L'OREAL professional", "Стоимость в VIP зале" |
| 1 | Тонирование висков | 180,00 | 220,00 | |
| 2 | Камуфлирование COVER 5 | 120,00 | 170,00 | |
| 3 | NEW!!! Color Hold от ALTERNA | доза 7,5 мл | 70,00 | 70,00 |
| 4 | Окраска | корни 1 | 310,00 | 360,00 |
| корни 2 | 400,00 | 450,00 | ||
| 1 | 460,00 | 510,00 | ||
| 2 | 600,00 | 650,00 | ||
| 3 | 710,00 | 760,00 | ||
| 4 | 1000,00 | 1050,00 | ||
| 5 | Окраска L'OREAL Луоколор | корни | 440,00 | 490,00 |
| 1 | 500,00 | 550,00 | ||
| 2 | 640,00 | 690,00 | ||
| 3 | 750,00 | 800,00 | ||
| 4 | 1040,00 | 1090,00 | ||
| 6 | Окраска L'OREAL INOA | корни | 480,00 | 530,00 |
| 1 | 560,00 | 610,00 | ||
| 2 | 680,00 | 730,00 | ||
| 3 | 800,00 | 850,00 | ||
| 4 | 1130,00 | 1180,00 | ||
| 7 | Мелирование на фольге | 1 | 370,00 | 420,00 |
| 2 | 430,00 | 480,00 | ||
| 3 | 540,00 | 590,00 | ||
| 4 | 780,00 | 830,00 | ||
| 8 | Колорирование | 1 | 520,00 | 570,00 |
| 2 | 670,00 | 720,00 | ||
| 3 | 920,00 | 970,00 | ||
| 4 | 1220,00 | 1270,00 | ||
| 9 | Тонирование | 1 | 380,00 | 430,00 |
| 2 | 510,00 | 560,00 | ||
| 3 | 610,00 | 660,00 | ||
| 4 | 740,00 | 790,00 | ||
| 10 |
Ламинирование Paul Mitchel без укладки |
1 | 260,00 | 310,00 |
| 2 | 320,00 | 370,00 | ||
| 3 | 400,00 | 450,00 | ||
| 4 | 760,00 | 810,00 | ||
| 11 | Прозрачное сияние от Paul Mitchell | 1 | 180,00 | 230,00 |
| 2 | 260,00 | 310,00 | ||
| 3 | 340,00 | 390,00 | ||
| 4 | 400,00 | 450,00 | ||
| 12 | Химическая завивка | 1 | 300,00 | 350,00 |
| 2 | 375,00 | 400,00 | ||
| 3 | 425,00 | 475,00 | ||
| 4 | 550,00 | 750,00 | ||
| 13 | Выравнивание волос по системе Framesi | 1 | 300,00 | |
| 2 | 350,00 | |||
| 3 | 400,00 | |||
| 4 | 600,00 | |||
| 14 | Снятие цвета | 1 | 280,00 | 330,00 |
| 2 | 350,00 | 380,00 | ||
| 3 | 400,00 | 450,00 | ||
| 4 | 520,00 | 570,00 | ||
| 15 | Декапирование L'OREAL Platinium | корни | 280,00 | 330,00 |
| 1 | 340,00 | 390,00 | ||
| 2 | 400,00 | 450,00 | ||
| 3 | 560,00 | 610,00 | ||
| 16 | Био-завивка Green Light | 1 | 400,00 | 450,00 |
| 2 | 520,00 | 570,00 | ||
| 3 | 630,00 | 680,00 | ||
| 4 | 760,00 | 810,00 | ||
| 17 | Био-выпрямление Green Light | 1 | 360,00 | 410,00 |
| 2 | 480,00 | 530,00 | ||
| 3 | 600,00 | 650,00 | ||
| 4 | 720,00 | 770,00 |